
| Mudel | Zb-c -3 u -512100 | Zb-c -3 u -512200 | Zb-c -3 u -512300 | Zb-c -3 u -512400 | Zb-c -3 u -512500 | Zb-c -3 u -512600 |
| Spetsifikatsioon | 51,2v 100ah 5,12kWh | 51,2V 200AH 10,24kWh | 51,2v 300ah 15,36kWh | 51,2v 400ah 20,48kWh | 51,2v 500ah 25,6kWh | 51,2v 600ah 30,72kWh |
| Koosseis | 16S1P | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 | 16S1P*5 | 16S1P*6 |
| Helis tööpinge | 43.2V-57.6V | 43.2V-57.6V*2 | 43.2V-57.6V*3 | 43.2V-57.6V*4 | 43.2V-57.6V*5 | 43.2V-57.6V*6 |
| Maksimaalne laadimisvool | Max: 50a | Max: 50a*2 | Max: 50a*3 | Max: 50a*4 | Max: 50a*5 | Max: 50a*6 |
| Maksimaalne tühjendusvool | Max: 100a | Max: 100a*2 | Max: 100a*3 | Max: 100a*4 | Max: 100a*5 | Max: 100a*6 |
| Väljapanek | LCD -ekraan | |||||
| Aku suurus (WXDXH) | L440 * W430 * H133mm | L440 * W430 * H266mm | L440 * W430 * H399mm | L440*W430*H532mm | L440 * W430 * H665mm | L440 * W430 * H798mm |
| Pakendi suurus (WXDXH) | L550*W540*H215mm (iga kiht eraldi pakendatud) | |||||
| Puhaskaal | 44,5 kg | 44,5kg*2 | 44,5 kg*3 | 44,5kg*4 | 44,5kg*5 | 44,5kg*6 |
| Brutokaal | 47. 0 kg | 47. 0 kg*2 | 47. 0 kg*3 | 47. 0 kg*4 | 47. 0 kg*5 | 47. 0 kg*6 |
Toodete kirjeldus


KKK
K: 1. Kas saaksite mulle näidiskorralduse anda?
V: Jah, me oleme teretulnud proovide tellimiseks, et testida ja kontrollida kvaliteeti. Segaproovid on vastuvõetavad.
K: 2. Kas teil on minimaalne tellimiskogus?
V: minimaalne tellimiskogus on madal, võib pakkuda proovide kontrolli 1 tk.
K: 3. Kuna kaubad on suure mahutavusega akud, kuidas neid saata?
V: Meil on pikaajalisi ekspedeerijaid, kes on aku saatmises professionaalsed.
K: 4. Kui tahame luua pikaajalisi ärisuhteid, kas saame allkirjastada konfidentsiaalsuslepingu?
V: Muidugi austame klientide nõudeid, toob teile rohkem eeliseid.
K: 5. Kas te garanteerite toote?
V: Jah, meie toodetel on 36- kuu garantii. Kui toote kasutamisel on kvaliteediprobleeme, palun
Palun võtke meiega ühendust.
K: 6.Kas aktsepteerite OEM/ODM?
V: Muidugi on saadaval kohandatud tellimused ja meil on hea meel teid teenida.
Kuum tags: päikeseenergia 30kWh rack, mis on paigaldatud 51,2v 600ah A -klass Liitiumaku, Hiina päikeseenergia 30kWh rack, mis on paigaldatud 51,2 V 600AH A -klassi liitiumakute tootjad, tehas, tehas
