
Toote spetsifikatsioonid:
Aku maht: 10240Wh
Aku pinge: 51,2 V või 48V
Aku maht: 200AH/230AH
Suhtlusvõimalus
RS485, RS232, CAN, WiFi (valikuline)
Rakutehnoloogia LiFePO4
Operatsiooni elu 10+ aastat
Toetab kuni 16 paralleelset masina laienemist
Rakendama
Elamu-, elamu-, äri-, päikeseenergia hoiustamissüsteemid, päikesevarusüsteemid


Toote parameetrite võrdlus
| Tehniline parameeter | |||
| Mudel | ZB-G48200 | ZB-G512200 | ZB-G512230 |
| Spetsifikatsioon | 48V 200AH 9,6kWh | 51,2V 200AH 10,24kWh | 51,2v 230ah 11,78kWh |
| Rakutüüp | LifePo4 | ||
| Koosseis | 15S1P | 16S1P | |
| Helis tööpinge | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V | |
| Väljundvõimsus | Max: 10kW | ||
| Maksimaalne laadimisvool | Max: 100a | ||
| Maksimaalne tühjendusvool | Max: 200A | ||
| Väljapanek | LCD -ekraan | ||
| Suhtlusliides | RS485, RS232, CAN | ||
| BMS -i kaitsefunktsioon | Ülevoolu, ülepinge, ülelaadimine, ülekoormus, lühise, üle temperatuuri jne | ||
| Ühilduvad muundurid | Deye/eava/megarevo/solis/growatt/luxpower/voltronics goodwe/sma/victron/sorotec/mub | ||
| Muutmistemperatuur | 0 kraad -45 kraad | ||
| Temperatuur eraldama | -20 kraad -65 kraad | ||
| Säilitustemperatuur | -10 kraad -45 kraad | ||
| Jahutusmeetod | Loomulik jahutus | ||
| Disainielu | 10 aastat | ||
| Tsüklid | 6000@25 /0.5C/80%DOD | ||
| Aku suurus (WXDXH) | L752*W463*H230mm | ||
| Pakendi suurus (WXDXH) | L830*545*330mm | ||
| Puhaskaal | 87. 0 kg | 91,5 kg | |
| Brutokaal | 91. 0 kg | 95,5 kg | |
*Ainult suurus ja kaal
Täiustatud liitium-ioon akutehnoloogia: see hübriidne päikeseenergia salvestusvõimsussüsteem kasutab uusimat liitium-ioon akutehnoloogiat, et pakkuda teie kodule tõhusat ja usaldusväärset energiasalvestust. LifePo4 liitiumpatareisid tagavad pika eluea ja kõrge tühjenduskiiruse, muutes need ideaalseks võrguväliste ja hübriidvõrgu rakenduste jaoks.
Kuum tags: Hiina tehas 51,2 48v 200Ah LifePo4 Liitiumakuaa maapinna tüüpi koduenergia salvestus, Hiina Hiina tehas 51,2 48V 200AH LifePo4 Liitium aku maapinna tüüp Kodune energiahoidlad, tehas, tehas
